OpenCycleMap est une carte mondiale dédiée aux vélos et pistes cyclables. Elle facilite la mobilité à vélo, du quotidien au voyage et notamment en France et en Ardèche.
Voici la légende de la carte OpenCycleMap :
Les voies cyclables, voies vertes et véloroutes
![]() | ![]() | Route cyclable nationale |
![]() | ![]() | Itinéraire cyclable régional |
![]() | ![]() | Itinéraire cyclable local |
![]() | Réseau de nœuds nationaux | |
![]() | Réseau de nœuds régionaux | |
![]() | Réseau de nœuds locaux | |
![]() | Cyclepath | |
![]() | Sentier pédestre (interdiction de circuler à vélo) | |
![]() | Grand parking à vélos, d’une capacité supérieure ou égale à 20 vélos. | |
![]() | Petit parking à vélos | |
![]() | magasin de vélos | |
![]() | Station de location de vélos | |
![]() | Toilettes | |
![]() | Café | |
![]() | Eau potable | |
![]() | Pub | |
![]() | Pub avec wifi gratuit | |
![]() | Abri | |
![]() | Hôpital | |
![]() | Bureau de poste | |
![]() | Boîte aux lettres |
Légende des infrastructures
Véloroutes et routes

VTT, itinéraires et aménagements cyclables

Sites naturels et tourisme

Secours, magasins et logements

Autres et barrières

Sources :
+ de cartes
Articles et pages en lien avec les cartes et l’Ardèche :
























